EUR | PEITO | MANGA COMPRIDA | CINTURA | ANCA |
---|---|---|---|---|
S | 56 | 66 | 54.5 | 56 |
M | 58 | 67 | 56.5 | 58 |
L | 60 | 68 | 58.5 | 60 |
XL | 62 | 69 | 60.5 | 62 |
XXL | 64 | 70 | 62.5 | 64 |
EUR | PEITO | MANGA COMPRIDA | CINTURA | ANCA |
---|---|---|---|---|
S | 56 | 66 | 54.5 | 56 |
M | 58 | 67 | 56.5 | 58 |
L | 60 | 68 | 58.5 | 60 |
XL | 62 | 69 | 60.5 | 62 |
XXL | 64 | 70 | 62.5 | 64 |
Item adicionado ao seu carrinho
Detalhes
Descrição
Guia de tamanhos