Guia de tallas
EUR | PEITO | COMPRIM. | MANGA |
---|---|---|---|
S | 50 | 64.5 | 59 |
M | 52 | 65.5 | 60 |
L | 54 | 66.5 | 61 |
XL | 56 | 67.5 | 62 |
XXL | 58 | 68.5 | 63 |
3XL | 61 | 69.5 | 64 |
Guia de tallas
EUR | PEITO | COMPRIM. | MANGA |
---|---|---|---|
S | 50 | 64.5 | 59 |
M | 52 | 65.5 | 60 |
L | 54 | 66.5 | 61 |
XL | 56 | 67.5 | 62 |
XXL | 58 | 68.5 | 63 |
3XL | 61 | 69.5 | 64 |
Item adicionado ao seu carrinho
Detalhes
Descrição
Guia de tamanhos