EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
XS | 51,5 | 64 | 21 |
S | 54.5 | 67,5 | 22 |
M | 57,5 | 71 | 23 |
L | 60,5 | 73 | 24 |
XL | 63,5 | 75 | 24 |
XXL | 66,5 | 77 | 25 |
3XL | 69,5 | 79 | 26 |
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
XS | 51,5 | 64 | 21 |
S | 54.5 | 67,5 | 22 |
M | 57,5 | 71 | 23 |
L | 60,5 | 73 | 24 |
XL | 63,5 | 75 | 24 |
XXL | 66,5 | 77 | 25 |
3XL | 69,5 | 79 | 26 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .