EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|
XS | 48 | 65 | 62 |
S | 50.5 | 68 | 64.5 |
M | 53 | 72 | 66 |
L | 56 | 74 | 67.5 |
XL | 59 | 76 | 69 |
XXL | 62 | 78 | 70.5 |
3XL | 65 | 80 | 70.5 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|
XS | 48 | 65 | 62 |
S | 50.5 | 68 | 64.5 |
M | 53 | 72 | 66 |
L | 56 | 74 | 67.5 |
XL | 59 | 76 | 69 |
XXL | 62 | 78 | 70.5 |
3XL | 65 | 80 | 70.5 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .