EUR | ANCHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
3-4 | 35 | 42 | 41,5 |
5-6 | 37 | 46 | 46 |
7-8 | 39 | 51,5 | 53,5 |
9-11 | 43 | 57,5 | 59,5 |
12-14 | 46 | 61 | 65,5 |
EUR | ANCHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
3-4 | 35 | 42 | 41,5 |
5-6 | 37 | 46 | 46 |
7-8 | 39 | 51,5 | 53,5 |
9-11 | 43 | 57,5 | 59,5 |
12-14 | 46 | 61 | 65,5 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .