EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 70 | 44 | 65 |
M | 55,5 | 72 | 48 | 66 |
L | 59 | 74 | 50 | 69 |
XL | 62,5 | 76 | 56 | 71 |
XXL | 66 | 78 | 60 | 72 |
3XL | 70 | 79 | 64 | 73 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 70 | 44 | 65 |
M | 55,5 | 72 | 48 | 66 |
L | 59 | 74 | 50 | 69 |
XL | 62,5 | 76 | 56 | 71 |
XXL | 66 | 78 | 60 | 72 |
3XL | 70 | 79 | 64 | 73 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .