EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 79,5 | 54 | 54 | 63,5 |
M | 61 | 81 | 57 | 57 | 65 |
L | 64 | 82,5 | 60 | 60 | 66,5 |
XL | 67 | 84 | 63 | 63 | 68 |
XXL | 70 | 85,5 | 66 | 66 | 69,5 |
3XL | 73 | 87 | 69 | 69 | 71 |
4XL | 76 | 88,5 | 72 | 72 | 72,5 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 79,5 | 54 | 54 | 63,5 |
M | 61 | 81 | 57 | 57 | 65 |
L | 64 | 82,5 | 60 | 60 | 66,5 |
XL | 67 | 84 | 63 | 63 | 68 |
XXL | 70 | 85,5 | 66 | 66 | 69,5 |
3XL | 73 | 87 | 69 | 69 | 71 |
4XL | 76 | 88,5 | 72 | 72 | 72,5 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .