EUR | CINTURA | LARGO |
---|---|---|
40 |
40 | 85 |
42 | 42 | 85 |
44 | 44 | 85 |
46 | 46 | 85 |
48 | 48 | 85 |
50 | 50 | 85 |
52 | 52 | 85 |
54 | 54 | 85 |
56 | 56 | 85 |
EUR | CINTURA | LARGO |
---|---|---|
40 |
40 | 85 |
42 | 42 | 85 |
44 | 44 | 85 |
46 | 46 | 85 |
48 | 48 | 85 |
50 | 50 | 85 |
52 | 52 | 85 |
54 | 54 | 85 |
56 | 56 | 85 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .