EUR | ANCHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
XS | 45 | 65,5 | 62 |
S | 48 | 67,5 | 64 |
M | 51 | 69,5 | 66 |
L | 54 | 71,5 | 66 |
XL | 57 | 73,5 | 68 |
EUR | ANCHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
XS | 45 | 65,5 | 62 |
S | 48 | 67,5 | 64 |
M | 51 | 69,5 | 66 |
L | 54 | 71,5 | 66 |
XL | 57 | 73,5 | 68 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .