EUR | ANCHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
XS | 46 | 66 | 19,5 |
S | 49 | 69 | 20,5 |
M | 52 | 72 | 21,5 |
L | 55 | 74 | 22,5 |
XL | 58 | 76 | 22,5 |
XXL | 61 | 78 | 23,5 |
EUR | ANCHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
XS | 46 | 66 | 19,5 |
S | 49 | 69 | 20,5 |
M | 52 | 72 | 21,5 |
L | 55 | 74 | 22,5 |
XL | 58 | 76 | 22,5 |
XXL | 61 | 78 | 23,5 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .