EUR | PECHO | CINTURA | LARGO |
---|---|---|---|
S | 46,5 | 46 | 98 |
M | 48,5 | 48 | 98,5 |
L | 50,5 | 50 | 99 |
XL | 52,5 | 52 | 99,5 |
2XL | 54,5 | 54 | 102 |
3XL | 56,5 | 56 | 104,5 |
EUR | PECHO | CINTURA | LARGO |
---|---|---|---|
S | 46,5 | 46 | 98 |
M | 48,5 | 48 | 98,5 |
L | 50,5 | 50 | 99 |
XL | 52,5 | 52 | 99,5 |
2XL | 54,5 | 54 | 102 |
3XL | 56,5 | 56 | 104,5 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .