EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 49 | 69 | 59 | 48 |
M | 52 | 71 | 62 | 50 |
L | 55 | 73 | 64 | 56 |
XL | 58 | 75 | 67 | 58 |
XXL | 61 | 77 | 68 | 60 |
3XL | 64 | 79 | 69 | 64 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 49 | 69 | 59 | 48 |
M | 52 | 71 | 62 | 50 |
L | 55 | 73 | 64 | 56 |
XL | 58 | 75 | 67 | 58 |
XXL | 61 | 77 | 68 | 60 |
3XL | 64 | 79 | 69 | 64 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .