Custom Fit
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
S | 42,5 | 59 | 16 |
M | 44 | 61,5 | 16 |
L | 48,5 | 62 | 17 |
XL | 49 | 64 | 18 |
XXL | 50,5 | 67 | 19 |
Custom Fit
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
S | 42,5 | 59 | 16 |
M | 44 | 61,5 | 16 |
L | 48,5 | 62 | 17 |
XL | 49 | 64 | 18 |
XXL | 50,5 | 67 | 19 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .