EUR | LARGO | CINTURA | ANCHO |
---|---|---|---|
3-4 | 54 | 25 | 19 |
5-6 | 62 | 26,5 | 20 |
7-8 | 75 | 29 | 21 |
9-11 | 83 | 32 | 23,5 |
12-14 | 89 | 35 | 26,5 |
EUR | LARGO | CINTURA | ANCHO |
---|---|---|---|
3-4 | 54 | 25 | 19 |
5-6 | 62 | 26,5 | 20 |
7-8 | 75 | 29 | 21 |
9-11 | 83 | 32 | 23,5 |
12-14 | 89 | 35 | 26,5 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .