EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 32.5 | 62 | 60 | 31 |
M | 34.5 | 63 | 61 | 33 |
L | 36.5 | 64 | 62 | 35 |
XL | 38.5 | 65 | 63 | 37 |
XXL | 40.5 | 66 | 64 | 39 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 32.5 | 62 | 60 | 31 |
M | 34.5 | 63 | 61 | 33 |
L | 36.5 | 64 | 62 | 35 |
XL | 38.5 | 65 | 63 | 37 |
XXL | 40.5 | 66 | 64 | 39 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .