EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
6 | 40 | 50 | 48 | 32 |
8 | 42 | 52 | 50 | 35 |
10 | 44 | 54 | 54 | 36 |
12 | 46 | 57 | 57 | 37 |
14 | 48 | 60 | 60 | 38 |
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
6 | 40 | 50 | 48 | 32 |
8 | 42 | 52 | 50 | 35 |
10 | 44 | 54 | 54 | 36 |
12 | 46 | 57 | 57 | 37 |
14 | 48 | 60 | 60 | 38 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .