EUR | PECHO | LARGO MANGA | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 49 | 62 | 42 | 56 |
M | 51.5 | 63 | 44.5 | 58.5 |
L | 54 | 64 | 47 | 61 |
XL | 56.5 | 65 | 49.5 | 63.5 |
XXL | 59 | 66 | 52 | 66 |
EUR | PECHO | LARGO MANGA | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 49 | 62 | 42 | 56 |
M | 51.5 | 63 | 44.5 | 58.5 |
L | 54 | 64 | 47 | 61 |
XL | 56.5 | 65 | 49.5 | 63.5 |
XXL | 59 | 66 | 52 | 66 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .