EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 72 | 52 | 65 |
M | 57 | 73,5 | 55 | 66,5 |
L | 60 | 75 | 58 | 67 |
XL | 63 | 76,5 | 61 | 68,5 |
XXL | 66 | 78 | 64 | 70 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 72 | 52 | 65 |
M | 57 | 73,5 | 55 | 66,5 |
L | 60 | 75 | 58 | 67 |
XL | 63 | 76,5 | 61 | 68,5 |
XXL | 66 | 78 | 64 | 70 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .