EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 53 | 85 | 65 | 55 |
M | 55 | 86 | 65,5 | 57 |
L | 57 | 87 | 66 | 59 |
XL | 59 | 88 | 66,5 | 61 |
XXL | 61 | 89 | 67 | 63 |
3XL | 63 | 90 | 67,5 | 65 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 53 | 85 | 65 | 55 |
M | 55 | 86 | 65,5 | 57 |
L | 57 | 87 | 66 | 59 |
XL | 59 | 88 | 66,5 | 61 |
XXL | 61 | 89 | 67 | 63 |
3XL | 63 | 90 | 67,5 | 65 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .