EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
4 | 38 | 44 | 38 | 38 |
6 | 39 | 46 | 40 | 39 |
8 | 42 | 50 | 44 | 42 |
10 | 45 | 53 | 45 | 45 |
12 | 48 | 57 | 50 | 48 |
14 | 50 | 61 | 51 | 50 |
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
4 | 38 | 44 | 38 | 38 |
6 | 39 | 46 | 40 | 39 |
8 | 42 | 50 | 44 | 42 |
10 | 45 | 53 | 45 | 45 |
12 | 48 | 57 | 50 | 48 |
14 | 50 | 61 | 51 | 50 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .