EUR | PECHO | LARGO TRASERO | CADERA |
---|---|---|---|
6 | 40 | 46 | 34 |
8 | 42 | 49 | 36 |
10 | 44 | 53 | 38 |
12 | 46 | 55 | 40 |
14 | 48 | 58 | 42 |
EUR | PECHO | LARGO TRASERO | CADERA |
---|---|---|---|
6 | 40 | 46 | 34 |
8 | 42 | 49 | 36 |
10 | 44 | 53 | 38 |
12 | 46 | 55 | 40 |
14 | 48 | 58 | 42 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .