EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
---|---|---|---|
S | 50 | 90 | 54 |
M | 54 | 92 | 58 |
L | 58 | 94 | 62 |
XL | 60 | 94 | 64 |
XXL | 64 | 96 | 66 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
---|---|---|---|
S | 50 | 90 | 54 |
M | 54 | 92 | 58 |
L | 58 | 94 | 62 |
XL | 60 | 94 | 64 |
XXL | 64 | 96 | 66 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .