EUR | PECHO | LARGO TRASERO | CADERA |
---|---|---|---|
6 | 38 | 48 | 34 |
8 | 40 | 51 | 36 |
10 | 42 | 54 | 38 |
12 | 44 | 58 | 39 |
14 | 46 | 61 | 40 |
EUR | PECHO | LARGO TRASERO | CADERA |
---|---|---|---|
6 | 38 | 48 | 34 |
8 | 40 | 51 | 36 |
10 | 42 | 54 | 38 |
12 | 44 | 58 | 39 |
14 | 46 | 61 | 40 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .