EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
---|---|---|---|
S | 53 | 61,5 | 51 |
M | 56 | 63 | 54 |
L | 59 | 64,5 | 57 |
XL | 62 | 66 | 60 |
XXL | 65 | 67,5 | 63 |
3XL | 68 | 69 | 66 |
4XL | 71 | 70,5 | 69 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
---|---|---|---|
S | 53 | 61,5 | 51 |
M | 56 | 63 | 54 |
L | 59 | 64,5 | 57 |
XL | 62 | 66 | 60 |
XXL | 65 | 67,5 | 63 |
3XL | 68 | 69 | 66 |
4XL | 71 | 70,5 | 69 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .