EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 55 | 67,5 | 52 | 66 |
M | 57 | 69 | 54 | 67 |
L | 59 | 70,5 | 56 | 68 |
XL | 61 | 72 | 58 | 69 |
XXL | 63 | 73,5 | 60 | 70 |
3XL | 65 | 75 | 62 | 71 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 55 | 67,5 | 52 | 66 |
M | 57 | 69 | 54 | 67 |
L | 59 | 70,5 | 56 | 68 |
XL | 61 | 72 | 58 | 69 |
XXL | 63 | 73,5 | 60 | 70 |
3XL | 65 | 75 | 62 | 71 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .