EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA |
---|---|---|---|---|
S | 51 | 64,5 | 50 | 51 |
M | 54 | 66 | 53 | 54 |
L | 57 | 67,5 | 56 | 57 |
XL | 60 | 69 | 59 | 60 |
XXL | 63 | 70,5 | 62 | 63 |
3XL | 66 | 72 | 65 | 66 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA |
---|---|---|---|---|
S | 51 | 64,5 | 50 | 51 |
M | 54 | 66 | 53 | 54 |
L | 57 | 67,5 | 56 | 57 |
XL | 60 | 69 | 59 | 60 |
XXL | 63 | 70,5 | 62 | 63 |
3XL | 66 | 72 | 65 | 66 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .