EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
36 | 25,08 | 7,66 |
37 | 25,75 | 7,8 |
38 | 26,41 | 7,94 |
39 | 27,08 | 8,08 |
40 | 27,74 | 8,22 |
41 | 28,41 | 8,36 |
EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
36 | 25,08 | 7,66 |
37 | 25,75 | 7,8 |
38 | 26,41 | 7,94 |
39 | 27,08 | 8,08 |
40 | 27,74 | 8,22 |
41 | 28,41 | 8,36 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .