EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
---|---|---|---|
S | 51 | 85 | 55 |
M | 53 | 86 | 57 |
L | 55 | 88 | 60 |
XL | 57 | 90 | 63 |
XXL | 60 | 92 | 65 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
---|---|---|---|
S | 51 | 85 | 55 |
M | 53 | 86 | 57 |
L | 55 | 88 | 60 |
XL | 57 | 90 | 63 |
XXL | 60 | 92 | 65 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .