EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
XS | 48 | 63 | 73 | 38 |
S | 50 | 64 | 76 | 40 |
M | 53 | 66 | 76 | 42 |
L | 56 | 68 | 78 | 44 |
XL | 60 | 69 | 79 | 46 |
![](http://cdn.shopify.com/s/files/1/0052/6503/1286/files/hombre-top-es.jpg?158654v=1536853406%22)
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
XS | 48 | 63 | 73 | 38 |
S | 50 | 64 | 76 | 40 |
M | 53 | 66 | 76 | 42 |
L | 56 | 68 | 78 | 44 |
XL | 60 | 69 | 79 | 46 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .